序号 | 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 交易所名称 | 上市日期 |
---|
1 | 赛诺医疗 | sh688108 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-10-30 |
2 | 昊海生科 | sh688366 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-10-30 |
3 | 麒盛科技 | sh603610 | 麒盛科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-10-29 |
4 | 渝农商行 | sh601077 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-10-29 |
5 | 左江科技 | sz300799 | 北京左江科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-10-29 |
6 | 申联生物 | sh688098 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-10-28 |
7 | 豪尔赛 | sz002963 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-10-28 |
8 | 海尔生物 | sh688139 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-10-25 |
9 | 祥鑫科技 | sz002965 | 祥鑫科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-10-25 |
10 | 米奥兰特 | sz300795 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-10-22 |
11 | 交建股份 | sh603815 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-10-21 |
12 | 佳禾智能 | sz300793 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-10-18 |
13 | 科博达 | sh603786 | 科博达技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-10-15 |
14 | 晶丰明源 | sh688368 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-10-14 |
15 | 山石网科 | sh688030 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-09-30 |
16 | 传音控股 | sh688036 | 深圳传音控股股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-09-30 |
17 | 热景生物 | sh688068 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-09-30 |
18 | 壹网壹创 | sz300792 | 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-09-27 |
19 | 天奈科技 | sh688116 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-09-25 |
20 | 仙乐健康 | sz300791 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-09-25 |
21 | 宇瞳光学 | sz300790 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-09-20 |
22 | 五方光电 | sz002962 | 湖北五方光电股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-09-17 |
23 | 中科软 | sh603927 | 中科软科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-09-09 |
24 | 安博通 | sh688168 | 北京安博通科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-09-06 |
25 | 瑞达期货 | sz002961 | 瑞达期货股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-09-05 |
26 | 南华期货 | sh603093 | 南华期货股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-08-30 |
27 | 唐源电气 | sz300789 | 成都唐源电气股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-08-28 |
28 | 日辰股份 | sh603755 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-08-28 |
29 | 中国广核 | sz003816 | 中国广核电力股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2019-08-26 |
30 | 松霖科技 | sh603992 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2019-08-26 |
千顺手机版
无需下载
微信公众号